Заявочный лист команды
Крылья Советов Девочки - 2016
на участие в
SAMARA OPEN LEAGUE -2016 г.р | Манеж (7х7)
Список игроков Д/Р Игровой номер Амплуа
1 Буравкина Злата 26.02.2016 91 Вратарь
2 Галушко Таисия 07.01.2015 9 Защитник
3 Галушко Таисия 07.01.2015 37 Полузащитник
4 Гурьева Вероника 20.10.2016 8 Полузащитник
5 Захарова Яна 31.01.2016 19 Защитник
6 Кнутова Александра 27.10.2015 17 Полузащитник
7 Кузнецова Арина 17.09.2015 24 Защитник
8 Михайлова Анна 09.09.2017 99 Нападающий
9 Муругова Мария 07.06.2015 21 Нападающий
10 Петрова Алиса 05.04.2015 27 Нападающий
11 Плотникова Екатерина 07.11.2015 72 Вратарь
12 Ращупкина Мария 21.12.2014 33 Защитник
13 Ращупкина Юлианна 01.01.2016 71 Вратарь
14 Серищева София 29.07.2015 7 Полузащитник
15 Чернеева Милена 20.09.2015 26 Нападающий
16 Шацкая Елизавета 02.07.2015 13 Защитник
Домашняя форма
Основной цвет футболки:Цвет шорт:Цвет гетр:
синийбелыйсиний
Форма на выезде
Основной цвет футболки:Цвет шорт:Цвет гетр:
белыйсинийбелый
Официальные лица Д/Р Должность
Борисова Ольга Николаевна (не задано) Тренер
Мишин Герман Владимирович (не задано) Главный тренер
  Дата печати: 03.01.2026
SAMARA OPEN CUP | Детские футбольные турниры
dkl63.ru